
| Originální název: | Pocket Monsters Eiga Anime Shudaika Song Shuu Perfect Best (1998-2003) |
| Název kanji: | ポケットモンスター 映画アニメ主題歌ソング集 パーフェクトベスト(1998~2003) |
| Typ: | Album CD |
| Počet CD: | 2 |
| Počet skladeb: | 30 |
| Rok vydání: | 2003 |
| Datum vydání: | 28.11.2003 |
| Celkový čas: | 1 hodina 42 minut 9 sekund |
| Katalogové číslo: | ZMCP-1657 |
| Počet zobrazení: | 540 x |
| Medium 1 | Číslo | Název skladby | Délka skladby (min) |
|---|---|---|
| 1 | Natsuyasumi Fan Club | |
| 2 | Pikapika Massai Chuu | |
| 3 | Mezase Pokemon Master `98 | |
| 4 | Kaze to Issho ni | |
| 5 | Tankentai o Tsukurou! | |
| 6 | Soratobu Pokemon Kids | |
| 7 | Rival! | |
| 8 | Toi et Moi | |
| 9 | Pichupika Swing | |
| 10 | Tomodachi Kinenbi | |
| 11 | OK! 2000 | |
| 12 | Niji ga Umareta Hi | |
| Medium 2 | Číslo | Název skladby | Délka skladby (min) |
|---|---|---|
| 1 | Kakurenbo | |
| 2 | Manatsu no Daisakusen! | |
| 3 | Mezase Pokemon Master 2001 | |
| 4 | Ashita Tenki ni Shite Okure | |
| 5 | Ano Oka o Mezashite (Screen Version) | |
| 6 | Pokettari Monstari | |
| 7 | Secret Garden | |
| 8 | Mezase Pokemon Master 2002 | |
| 9 | Hitoribocchi Janai | |
| 10 | Polka O Dolka | |
| 11 | Bouken no Hajimari Da!! | |
| 12 | Chiisa Kimono (Eiga Version) | |
| 13 | 1998 Nen Gekijouban "Mewtwo no Gyakushuu" Title Theme | |
| 14 | 1999 Nen Gekijouban "Maboroshi no Pokemon Lugia Bakutan" Title Theme | |
| 15 | 2000 Nen Gekijouban "Kesshoutou no Teiou" Title Theme | |
| 16 | 2001 Nen Gekijouban "Celebi Toki o Koeta Deai" Title Theme | |
| 17 | 2002 Nen Gekijouban "Mizu no Miyako no Mamorigami Latias to Latios" Title Theme | |
| 18 | 2003 Nen Gekijouban "Nana-Yo no Negaiboshi Jiraachi" Title Theme | |
Soundtrack má v soundtracklistu celkem: 0 uživatelů
Pod statusem Poslouchám: 0 uživatelů
Pod statusem Chci si poslechnout: 0 uživatelé
Pod statusem Vlastním: 0 uživatelé
Pod statusem Zahozeno: 0 uživatelů