Originální název: | Anime Shudaika Memorial 2 |
Název kanji: | アニメ主題歌メモリアル2 |
Typ: | Album CD |
Počet CD: | 10 |
Počet skladeb: | 230 |
Rok vydání: | 1996 |
Datum vydání: | 21.09.1996 |
Celkový čas: | 11 hodin 6 minut 51 sekund |
Katalogové číslo: | COCC-13591/600 |
Počet zobrazení: | 1190 x |
Medium 1 | Číslo | Název skladby | Délka skladby (min) |
---|---|---|
1 | Detarame no Uta | |
2 | Watashi wa Matsu | |
3 | Tetsujin 28 Gou no Uta | |
4 | Susume Shoutarou (Shoutarou March) | |
5 | Big X | |
6 | Uchuujin Pipi | |
7 | Pipi no Uta (Pipi to Nakayoshi) | |
8 | Wonder 3 | |
9 | Susume! Robin | |
10 | Suteki na Lily | |
11 | Tatakai Owatte | |
12 | Vampire | |
13 | Dororo no Uta | |
14 | Tiger Mask | |
15 | Minashigo no Ballad | |
16 | Ashita no Joe | |
17 | Joe no Komoriuta | |
18 | Akakichi no Eleven | |
19 | Wagatomo Tamai Shingo | |
20 | Tensai Bakabon | |
21 | Lupin Sansei Sono 1 | |
22 | Lupin Sansei Sono 2 | |
23 | Yanma Da, Ageha Da, Mamezou Da |
Medium 2 | Číslo | Název skladby | Délka skladby (min) |
---|---|---|
1 | Sazae-san no Uta | |
2 | Akarui Sazae-san | |
3 | Unmii no Uta | |
4 | Tenki Yohou | |
5 | Yoake no Michi | |
6 | Patrasche Boku no Tomodachi | |
7 | Dokomademo Aru Kou ne | |
8 | Nippon Mukashibanashi | |
9 | Gruppa no Uta | |
10 | Toppin Karagete Nigerarete | |
11 | Akogare | |
12 | Matte Ita Hito | |
13 | La Seine no Hoshi | |
14 | Watashi wa Simone | |
15 | Yuusha Raideen | |
16 | Ore wa Akira Da | |
17 | Tatakae! Raideen | |
18 | Shin to Akuma | |
19 | Fumetsu no Machine Getter Robo | |
20 | Warera no Getter Robo | |
21 | Tekkaman no Uta | |
22 | Space Knights no Uta | |
23 | Tatakae! Uchuu no Ouja | |
24 | Moeru Ai no Hoshi |
Medium 3 | Číslo | Název skladby | Délka skladby (min) |
---|---|---|
1 | Sindbad no Bouken | |
2 | Sindbad no Uta | |
3 | Kum Kum no Uta | |
4 | Saurus-kun | |
5 | Koutetsu Jeeg no Uta | |
6 | Hiroshi no Theme | |
7 | Ore to Jeeg wa Kyoudai na no Da | |
8 | Tobe! Grendizer | |
9 | Uchuu no Ouja Grendizer | |
10 | Tatakae Grendizer | |
11 | Daisuke no Ballad | |
12 | Tarirariran no Konyanyachi wa | |
13 | Papa wa Yappari Subarashii | |
14 | Ganso Tensai Bakabon no Haru | |
15 | Bakabon Boogie Woogie | |
16 | Pepero no Bouken | |
17 | Kaze yo Tsutaete | |
18 | Sougen no Shoujo Laura | |
19 | Laura no Komori Uta | |
20 | Tonchin Kanchin Ikkyuu-san | |
21 | Hahaue-sama | |
22 | Kane ga Goon to Narya | |
23 | Hora Huckleberry Finn | |
24 | Kawa no Uta |
Medium 4 | Číslo | Název skladby | Délka skladby (min) |
---|---|---|
1 | Kusahara no Marco | |
2 | Kaa-san Ohayou | |
3 | Hachijuu Nichikan Sekai Isshuu no Theme | |
4 | Nagagutsu o Haita Neko | |
5 | Suzanna no Uta | |
6 | Daikuu Maryuu Gaiking | |
7 | Hoshizora no Gaiking | |
8 | Shutsugeki Da! Daikuu Maryuu | |
9 | Dash! Machine Hayabusa | |
10 | Grand Prix Boogie | |
11 | Ashita ni Mukatte Hashire | |
12 | Ikuzo! Godam | |
13 | Gowapper 5 no Uta | |
14 | Gattsu de Ganbare | |
15 | Com Battler V no Theme | |
16 | Ike! Com Battler V | |
17 | Ikuzo! Seigi no Tatakai ni | |
18 | Boku wa Piccolino | |
19 | Olive no Kokage | |
20 | Kawaii Gina | |
21 | Iza Ike! Robot Gundan | |
22 | Tatakai no Uta | |
23 | Tatakae! Ga-Keen | |
24 | Mou to Mai no Uta |
Medium 5 | Číslo | Název skladby | Délka skladby (min) |
---|---|---|
1 | Candy Candy | |
2 | Ashita ga Suki | |
3 | Candy Waltz | |
4 | Shiawase no Tobira | |
5 | Paul no Bouken | |
6 | Occult Hanma no Uta | |
7 | Little Lulu to Chicchai Nakama | |
8 | Watashi wa Lulu | |
9 | Ganbare Dokaben | |
10 | Ah Seishun yo Itsumademo | |
11 | Kyuu Nin no March | |
12 | Kimi Koso Minna no Idol da! | |
13 | Seishun Fever (Combat March) | |
14 | Taiyou no Ko | |
15 | Watashi no Beeton | |
16 | Naze? Naze? Beeton | |
17 | Rock River e | |
18 | Oide Rascal | |
19 | Moeru Yuuhi | |
20 | Mars 2015 Nen | |
21 | Shounen Mars | |
22 | Oyasumi Mars | |
23 | Sasurai no Robot | |
24 | Mars no Theme | |
25 | Combat March |
Medium 6 | Číslo | Název skladby | Délka skladby (min) |
---|---|---|
1 | Tri-Attack! Mechander Robo | |
2 | Sasurai no Hoshi Jimmy Orion | |
3 | Suki Da Danguard Ace | |
4 | Sono Na mo Takuma Uchuu Pilot | |
5 | Ike! Danguard Ace | |
6 | Uchuu Bokan Jasudamu | |
7 | Hakuchou no Ouji | |
8 | Namida to Nen ne | |
9 | Ashita e Attack | |
10 | Volleyball ga Suki | |
11 | Chougattai Majutsu Robot Ginguiser | |
12 | Sagashi ni Ikanaika | |
13 | Hyouga Senshi Gaislugger | |
14 | Warera no Inochi Solon Gou | |
15 | Voltes V no Uta | |
16 | Chichi o Motomete | |
17 | Ooki na Kuma ni Nattara | |
18 | Ran to Jacky | |
19 | Choujin Sentai Baratack | |
20 | Nakamatte Ii na | |
21 | Ore wa Teppei | |
22 | Kani-san Kani-san | |
23 | Yaruzo Ippatsu! Yakyuudou | |
24 | Homers no Uta |
Medium 7 | Číslo | Název skladby | Délka skladby (min) |
---|---|---|
1 | Grand Prix no Taka | |
2 | Racer Blues | |
3 | Bokura wa Tabi no Ongakutai | |
4 | Fuusen Shoujo Temple-chan | |
5 | Ike Ike Hyuuma | |
6 | Yomigaere Hyuuma | |
7 | Lupin Sansei no Theme | |
8 | Lupin Sansei Ai no Theme | |
9 | Tobidase! Machine Hiryuu | |
10 | Yaruzo Warera no Zenizeni Team | |
11 | Gekisou! Rubenkaiser | |
12 | Omae ga Eranda Michi Dakara | |
13 | Wakakusa no Charlotte | |
14 | May Flower | |
15 | Kore de Ii no ka | |
16 | Dareka ga Mae o | |
17 | Yakyuukyou no Uta | |
18 | Yuuki no Theme | |
19 | Perrine Monogatari | |
20 | Kimagure Baron | |
21 | Shoujo no Yume | |
22 | Majokko Tickle | |
23 | Tickle Tick no Chachacha |
Medium 8 | Číslo | Název skladby | Délka skladby (min) |
---|---|---|
1 | Captain Harlock | |
2 | Warera no Tabidachi | |
3 | Sasurai no Funa`uta | |
4 | Waga Tomo Waga Inochi | |
5 | Yume de Itsudemo | |
6 | Gekogeko Song | |
7 | Tate! Toushou Daimos | |
8 | Erika no Ballad | |
9 | Bokura no Daimos | |
10 | Starzinger no Uta | |
11 | Hime no Tame Nara | |
12 | Uchuu no Senshi Starzinger | |
13 | Seishun no Uta ga Kikoeru | |
14 | Ikkyuu-san | |
15 | Haikara-san ga Tooru | |
16 | Gokigen Ikaga? Benio Desu | |
17 | Uchuu Majin Daikengou no Uta | |
18 | Uchuu no Otoko Ryger | |
19 | Koutekishu | |
20 | Teresa yo Eien ni | |
21 | Ginga Tetsudou 999 | |
22 | Aoi Chikyuu |
Medium 9 | Číslo | Název skladby | Délka skladby (min) |
---|---|---|
1 | Warera Gatchaman | |
2 | Ashita Yume Mite | |
3 | Chikyuu ni Hana no Kan o | |
4 | Yondeiru | |
5 | Asatte Oide | |
6 | Takarajima | |
7 | Chiisana Funanori | |
8 | Ore-tacha Kaizoku | |
9 | Yume no Fune Nori | |
10 | Popular Toori no Uchi | |
11 | Oira wa Sabishii Space Man | |
12 | Kikoeru Kashira | |
13 | Samenai Yume | |
14 | Ashita wa Donna Hi | |
15 | Hana no Ko Lunlun | |
16 | Onnanokotte | |
17 | Lilac no Hana Kotoba | |
18 | Koi no Hana Uranai | |
19 | Dare ga Tame ni | |
20 | Itsu no Hi ka |
Medium 10 | Číslo | Název skladby | Délka skladby (min) |
---|---|---|
1 | Ryuu no Ko Tarou | |
2 | Kuro Oni Taiji no Uta | |
3 | Daltanias no Uta | |
4 | Kenjin Otoko Iki | |
5 | The Ultraman | |
6 | Ai no Yuusha-tachi | |
7 | Itsu no Hi ka Tabisurumono yo | |
8 | Mata Tabi Shitaku | |
9 | Kokoro ni Ase o | |
10 | Yamato!! Aratanaru Tabidachi | |
11 | Saasha Waga Ai | |
12 | The Galaxy Express 999 | |
13 | Taking Off! | |
14 | The Marine Express | |
15 | Kibou yo Sore wa | |
16 | Hana no Naka no Hana | |
17 | Gatchaman Fighter | |
18 | Bokura no Gatchaman | |
19 | Kono Sora no Shita ni | |
20 | Dady-Long-Legs | |
21 | Honoo no Takaramono |
Soundtrack má v soundtracklistu celkem: 0 uživatelů
Pod statusem Poslouchám: 0 uživatelů
Pod statusem Chci si poslechnout: 0 uživatelé
Pod statusem Vlastním: 0 uživatelé
Pod statusem Zahozeno: 0 uživatelů